取扱い鋼種
幅広い取扱い鋼種により様々なニーズに対応します。
また、鋼材に限らず、非鉄金属、樹脂等、ご要望の製品を御提供します。
製造可能範囲と汎用在庫品
| 鋼種/外径 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーステナイト系高強度鋼 | ASK-8000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オーステナイト系 ステンレス鋼 |
ASK-3000T | ||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-3000S | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-3000U | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-3000FL | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUS303 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUS303Cu | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUS304 | |||||||||||||||||||||||||||||
| フェライト系 ステンレス鋼 |
ASK-3200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-3200R | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-3300F | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUS430F | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-3300L | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-3300T | |||||||||||||||||||||||||||||
| DHS1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| マルテンサイト系 ステンレス鋼 |
ASK-3400F | ||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-3400L | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-3400T | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-3500A | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-3500R | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-3900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-7500F | |||||||||||||||||||||||||||||
| 低炭素鋼 | ASK-2200R | ||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-2100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-2300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-2600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-2600S | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-2800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高・中炭素鋼 | ASK-1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-1100B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-500F | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁軟鉄棒 | ASK-7000F | ||||||||||||||||||||||||||||
| ASK-7200 | |||||||||||||||||||||||||||||
上記鋼種以外も取扱いがございます。 詳細はお問い合わせ願います。
汎用在庫規格
- 外径許容差
- : 研削材(G) h7、引抜材(CM) h9
- 真円度・円筒度
- : 外径公差の1/3以下(フェライト系SUSを除く)
- 長さ
- : 2.0~3.0m
受注生産品
- 標準製造範囲
- : φ0.9 ~ φ50.0 ㎜
- 外径許容差
- : 各種
- 長さ
- : 0.5~4.0m
非鉄金属・樹脂 等
真鍮・アルミ・樹脂・カーボン・チタン・その他
